AFES 2ª División 2020/2021
| Pos | Club | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedrusco CF | 111 | 50 | 24 | 37 | 233 | 166 | 67 | 174 |
| 2 | Penya Alpesa | 36 | 23 | 6 | 7 | 87 | 43 | 44 | 75 |
| 3 | Penya La Font | 38 | 23 | 5 | 10 | 86 | 55 | 31 | 74 |
| 4 | 04 Ferracost | 33 | 23 | 4 | 6 | 90 | 41 | 49 | 73 |
| 5 | Bar El Globo | 33 | 22 | 5 | 6 | 83 | 42 | 41 | 71 |
| 6 | ATH Rótova | 47 | 17 | 11 | 19 | 93 | 96 | -3 | 62 |
| 7 | Penya Rayista | 47 | 11 | 14 | 22 | 57 | 86 | -29 | 47 |
| 8 | Palma Aquanet | 32 | 13 | 7 | 12 | 69 | 56 | 13 | 46 |
| 9 | Carnisseria Ana | 29 | 14 | 4 | 11 | 54 | 48 | 6 | 46 |
| 10 | Dpo. Benirredrá | 31 | 13 | 6 | 12 | 57 | 55 | 2 | 45 |
| 11 | Penya Xeraco | 29 | 12 | 4 | 13 | 67 | 81 | -14 | 40 |
| 12 | Bar Res. Mario | 25 | 10 | 5 | 10 | 34 | 40 | -6 | 35 |
| 13 | Penya Alquería | 20 | 8 | 9 | 3 | 26 | 21 | 5 | 33 |
| 14 | P. Benirredrá | 26 | 7 | 10 | 9 | 42 | 43 | -1 | 31 |
| 15 | Bar Institut | 25 | 8 | 6 | 11 | 38 | 42 | -4 | 30 |
| 16 | Llutxent E.B.P | 18 | 8 | 5 | 5 | 38 | 28 | 10 | 29 |
| 17 | Bar El Suret | 20 | 8 | 2 | 10 | 24 | 40 | -16 | 26 |
| 18 | UE Benifairó | 18 | 6 | 1 | 11 | 28 | 39 | -11 | 19 |
| 19 | Penya Blaugrana | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 18 | 1 | 11 |
| 20 | Gallos Llutxent | 29 | 1 | 6 | 22 | 28 | 80 | -52 | 9 |
| 21 | Penya Rafelcofer | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 22 | Penya Xeresa | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| 23 | Baldat’s | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 7 |
| 24 | FC Casa Gran | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 14 | -6 | 6 |
| 25 | Penya Lloberos | 20 | 1 | 3 | 16 | 15 | 50 | -35 | 6 |
| 26 | Atlético Platense | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | 4 |
| 27 | UE Internazionale | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 28 | Penya Pa i Xitxi | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 26 | -19 | 3 |
| 29 | Bar Neptuno | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 |
| 30 | La Colla d’oliva | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 0 |
| 31 | IBZ CF | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | -16 | 0 |
| 32 | Penya Amunt | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 42 | -33 | 0 |





































Comentarios recientes